Bartec EKL Serisi Heat Tracing: Medium & Premium Kablo Özellikleri ve ECT Bağlantı Teknolojileri

25 Nisan 2026

Bartec EKL Medium ve Premium ısıtıcı kablo sistemleri, endüstriyel tesislerde sabit güç çıkışına (Constant power output) ihtiyaç duyulan tehlikeli (Ex) alanlarda, donmaya karşı koruma ve proses ısısı muhafazası için EHT Mühendislik tarafından projelendirilmektedir. 1992 yılından bu yana edindiğimiz 33 yıllık sektör tecrübesiyle, Zone 1 ve 2 gibi tehlikeli ortamlarda veya ağır endüstriyel sahalarda, yüksek kimyasal direnç gösteren ve buharlı temizlemeye (Steam purging resistant) dayanıklı tek damarlı PFA izoleli elektrikli ısı izleme sistemlerini sıfır hata payıyla kuruyoruz. Tasarım departmanımız tarafından +260 °C'ye kadar işletme sıcaklığına sahip Bartec EKL serisi kablolar ve onlara entegre edilen EKL medium/premium ECT connection technology ile IP66/67 koruma sınıfındaki Ex bağlantı kutuları kullanılarak, tesisinize özel termal stabilite garantisi sağlanır.

EKL Medium Flexible Single-Core Plastic-Insulated Heating Cable

EKL Medium, PTFE (PFA) yalıtımı ve koruyucu örgüsü ile mekanik dirence (4 Joule çarpma direnci) sahip, dış çapı 3.47 mm ile 4.27 mm arasında değişen oldukça esnek bir ısıtıcı kablodur. ATEX (KEMA 10 ATEX 0035 U) ve IECEx (IECEx KEM 10.0011U) onaylıdır. 450 V / 750 V nominal voltaja sahip kablonun patlama koruması işareti "II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb" şeklindedir.

EKL Medium Tam Şartname ve Sipariş Kodları (20 °C'de Nominal Direnç - Ω/km):

  • 0150 (150 Ω/km, Çap: 4.27mm): 27-5822-756G0150 | 0180 (180 Ω/km, Çap: 3.96mm): 27-5822-756G0180
  • 0200 (200 Ω/km, Çap: 4.10mm): 27-5822-756G0200 | 0250 (250 Ω/km, Çap: 3.80mm): 27-5822-756G0250
  • 0320 (320 Ω/km, Çap: 4.23mm): 27-5826-756G0320 | 0360 (360 Ω/km, Çap: 4.10mm): 27-5822-756G0360
  • 0380 (380 Ω/km, Çap: 4.06mm): 27-5826-756G0380 | 0480 (480 Ω/km, Çap: 4.03mm): 27-5826-756G0480
  • 0600 (600 Ω/km, Çap: 3.99mm): 27-5826-756G0600 | 0650 (650 Ω/km, Çap: 3.95mm): 27-5826-756G0650
  • 0700 (700 Ω/km, Çap: 3.92mm): 27-5826-756G0700 | 0810 (810 Ω/km, Çap: 3.88mm): 27-5822-756G0810
  • 1000 (1000 Ω/km, Çap: 3.89mm): 27-5822-756G1000 | 1440 (1440 Ω/km, Çap: 3.74mm): 27-5822-756G1440
  • 1750 (1750 Ω/km, Çap: 3.67mm): 27-5822-756G1750 | 2000 (2000 Ω/km, Çap: 3.92mm): 27-5824-756G2000
  • 3000 (3000 Ω/km, Çap: 3.75mm): 27-5824-756G3000 | 4000 (4000 Ω/km, Çap: 3.65mm): 27-5824-756G4000
  • 4400 (4400 Ω/km, Çap: 3.63mm): 27-5824-756G4400 | 5160 (5160 Ω/km, Çap: 3.59mm): 27-5824-756G5160
  • 5600 (5600 Ω/km, Çap: 3.56mm): 27-5824-756G5600 | 6000 (6000 Ω/km, Çap: 3.55mm): 27-5824-756G6000
  • 7000 (7000 Ω/km, Çap: 3.50mm): 27-5824-756G7000 | 8000 (8000 Ω/km, Çap: 3.47mm): 27-5824-756G8000

EKL Premium Flexible Single-Core Plastic-Insulated Heating Cable

Artırılmış mekanik dirence (7 Joule / 13.6 J) ihtiyaç duyulan sahalarda, Nikel kaplı bakır koruyucu örgüsüyle (nickel-plated copper) EKL Premium devreye girer. +260 °C'ye kadar çalışabilen bu serinin, 1.08 Ω/km ile 8000 Ω/km arasında geniş bir tasarım aralığı mevcuttur.

EKL Premium Mühendislik Sipariş Kodları:

  • 1R08 (1.08 Ω/km): 27-5821-756K1R08 | 1R71 (1.71 Ω/km): 27-5821-756K1R71 | 02R9 (2.9 Ω/km): 27-5821-756K02R9
  • 0004 (4 Ω/km): 27-5821-756K0004 | 04R4 (4.4 Ω/km): 27-5821-756K04R4 | 07R2 (7.2 Ω/km): 27-5821-756K07R2
  • 0010 (10 Ω/km): 27-5821-756K0010 | 11R7 (11.7 Ω/km): 27-5821-756K11R7 | 0015 (15 Ω/km): 27-5821-756K0015
  • 17R8 (17.8 Ω/km): 27-5821-756K17R8 | 0025 (25 Ω/km): 27-5821-756K0025 | 31R5 (31.5 Ω/km): 27-5822-756K31R5
  • 0040 (40 Ω/km): 27-5822-756K0040 | 0050 (50 Ω/km): 27-5822-756K0050 | 0065 (65 Ω/km): 27-5822-756K0065
  • 0080 (80 Ω/km): 27-5822-756K0080 | 0100 (100 Ω/km): 27-5822-756K0100 | 0150 (150 Ω/km): 27-5822-756K0150
  • 0180 (180 Ω/km): 27-5822-756K0180 | 0200 (200 Ω/km): 27-5822-756K0200 | 0250 (250 Ω/km): 27-5826-756K0250
  • 0320 (320 Ω/km): 27-5826-756K0320 | 0360 (360 Ω/km): 27-5822-756K0360 | 0380 (380 Ω/km): 27-5826-756K0380
  • 0480 (480 Ω/km): 27-5826-756K0480 | 0600 (600 Ω/km): 27-5826-756K0600 | 0650 (650 Ω/km): 27-5826-756K0650
  • 0700 (700 Ω/km): 27-5826-756K0700 | 0810 (810 Ω/km): 27-5822-756K0810 | 1000 (1000 Ω/km): 27-5822-756K1000
  • 1440 (1440 Ω/km): 27-5822-756K1440 | 1750 (1750 Ω/km): 27-5822-756K1750 | 2000 (2000 Ω/km): 27-5824-756K2000
  • 3000 (3000 Ω/km): 27-5824-756K3000 | 4000 (4000 Ω/km): 27-5824-756K4000 | 4400 (4400 Ω/km): 27-5824-756K4400
  • 5160 (5160 Ω/km): 27-5824-756K5160 | 5600 (5600 Ω/km): 27-5824-756K5600 | 6000 (6000 Ω/km): 27-5824-756K6000
  • 7000 (7000 Ω/km): 27-5824-756K7000 | 8000 (8000 Ω/km): 27-5824-756K8000

EKL Medium/Premium ECT Connection Technology & Junction Boxes

Elektriksel tasarımlarda, kabloların terminal bağlantıları veya birbirine eklenmesi (splice) için -60 °C ile +200 °C arası dayanımlı (Max 750 V) ECT (Electrical Connection Technology) ürünleri ve Ex-Proof buat kutuları kullanılır.

  • ECT Bağlantı Sistemleri (Kapasite ve Orijinal Sipariş No):

    • ECT35-32-xx (Maks. 32 A, 2.5 mm²): 27-5A31-1222
    • ECT35-54-xx (Maks. 54 A, 6 mm²): 27-5A32-1232
    • ECT45-73-FD (Maks. 73 A, 10 mm²): 27-5A33-FD00
    • ECT45-73-FE (Maks. 73 A, 10 mm²): 27-5A34-FE00
    • ECT45-98-GE (Maks. 98 A, 16 mm²): 27-5A36-GE00
    • ECT45-98-GF (Maks. 98 A, 16 mm²): 27-5A37-GF00
    • ECT45-129-HE (Maks. 129 A, 25 mm²): 27-5A3A-HE00
    • ECT45-129-HF (Maks. 129 A, 25 mm²): 27-5A3B-HF00
    • ECT45-129-HG (Maks. 129 A, 25 mm²): 27-5A3C-HG00

  • ECT Aksesuarları: Spare parts box ECT35 (05-0091-255), Spare parts box ECT45 (05-0091-256), Crimp set EKL (03-5545-0002).
  • Soğuk Uç (Cold Lead) Modelleri: 2.5 mm² (05-0020-0530), 6 mm² (05-0020-0553), 10 mm² (05-0020-0556), 16 mm² (05-0020-0557), 25 mm² (On Request).

EKL Medium/Premium Junction Box (Ex-Proof, IP66/67, 500V/690V Onaylı):

  • Ex 300 (160x160x90, 2/6 mm²): 07-5103-9064 | Ex 400 S (160x160x90, 3/6 mm²): 07-5103-9065
  • Ex 400 D (260x160x90, 6/6 mm²): 07-5103-9066 | Ex 690 (160x160x90, 2/16 mm²): 07-5103-9219
  • Ex 690 S/D (260x160x90, 7/16 mm²): 07-5103-9220